<p id="rpfp9"><big id="rpfp9"><menuitem id="rpfp9"></menuitem></big></p>

    <thead id="rpfp9"></thead>

      <thead id="rpfp9"><dfn id="rpfp9"></dfn></thead>

            “校園龍虎榜”上榜理由:“校園龍虎榜”是根據學校注冊之后的積分卡充值積分累計自動計算生成,其累計積分不包含各項獎勵積分。
            排名 省份 學校名 充值積分 最后充值時間
            1 陜西 陜西咸陽愷爾圣外國語培訓學校 1911000 2021/11/4 23:12:45
            2 湖南 湖南衡陽劍橋少兒英語祁東培訓中心 500000 2021/11/26 8:51:55
            3 河北 河北邯鄲英英外語學校 495000 2021/12/9 22:29:08
            4 山東 山東濱州劍橋英語培訓學校 350000 2021/12/2 20:16:24
            5 福建 福清市九色鹿外語培訓中心有限公司 295000 2022/5/16 10:58:13
            6 陜西 西安新城高新前景外國語培訓中心 290000 2022/5/16 16:48:49
            7 新疆 新疆喀什群星文化培訓中心 175000 2022/5/28 12:12:59
            8 河南 義馬英山外語培訓學校 130000 2021/11/23 19:16:14
            9 山西 山西介休市劍橋英語培訓中心 125000 2021/11/12 15:28:19
            10 內蒙古 赤峰市寧城縣暢想學校 111600 2022/4/25 12:50:10
            11 河南 南陽市臥龍區博森培訓學校 110000 2021/12/25 11:25:51
            12 內蒙古 林東劍橋英語學校 105000 2022/6/1 9:28:32
            13 河南 河南新鄉星火外語 85000 2022/1/8 8:54:02
            14 江蘇 江蘇省張家港市劍橋英語培訓中心 65000 2022/3/12 9:22:55
            15 遼寧 綏中縣薇薇劍橋課外教育學校有限公司 60000 2021/12/4 18:07:47
            16 山西 大同廣靈縣斯坦得英語培訓學校 55000 2021/12/16 11:24:42
            17 江蘇 東臺市頂尖英語 55000 2022/2/19 10:59:07
            18 江西 江西巨人教育培訓學校 50000 2022/2/23 14:00:07
            19 河南 獲嘉縣卓越教育培訓中心 45000 2021/11/26 17:33:48
            20 內蒙古 睿思教育 45000 2022/2/22 17:19:45
            21 四川 四川瀘州市江陽區百分百少兒英語培訓學校 31600 2022/5/10 19:44:16
            22 河北 衡水劍橋英語培訓學校 30200 2021/12/7 18:34:05
            23 河南 林州市劍橋文化教育培訓中心 30000 2021/11/29 17:01:49
            24 河北 張家口市宣化桑文英語學校 30000 2022/4/8 17:33:49
            25 河北 任丘市昂立英語學校 20000 2022/1/20 11:44:20
            26 安徽 蕪湖市復創英語培訓中心 20000 2022/3/1 11:43:52
            27 四川 四川省大竹劍橋少兒英語學習中心 16200 2021/12/6 19:23:39
            28 陜西 西安新城區新文化補習中心 15000 2021/12/12 8:32:41
            29 河北 高碑店市新航英語文化藝術培訓學校 15000 2021/12/19 14:19:02
            30 甘肅 臨夏市海倫教育培訓中心 15000 2022/4/23 8:35:27
            31 山東 菏澤劍橋外國語培訓學校 10800 2022/3/12 17:41:04
            32 河北 安新縣劍橋文化交流苑 5000 2021/12/9 15:53:47
            33 遼寧 盤錦市天使英語學校 5000 2022/1/7 10:08:38
            34 安徽 安慶市大觀區藍劍教育培訓學校 1600 2022/3/5 11:45:12
            35 浙江 杭州大家藝術專修學校 1400 2022/2/25 21:37:03
            36 江蘇 徐州市金陽光外語培訓中心 800 2022/1/22 19:38:54
            37 廣東 廣州市少年宮 400 2022/3/6 18:45:19
            38 浙江 杭州之江度假區杰熙教育咨詢服務部 400 2022/3/11 14:50:36
            39 四川 成都市龍泉希望英語培訓學校 400 2022/3/22 11:11:04
            40 河南 鄭州市管城回族區新境界外國語培訓中心 200 2021/11/28 15:52:03
            41 浙江 寧波江東陽光外語培訓學校 200 2021/12/2 20:02:18
            42 廣東 潮州市湘橋區驕陽新時代教育培訓中心 200 2021/12/17 23:07:12
            43 四川 廣元市劍華英語學校 200 2022/2/23 8:55:49
            44 廣西 廣西南寧市青少年活動中心 200 2022/3/14 19:40:33
            45 河南 鄭州市管城回族區劍橋教育培訓中心 200 2022/3/16 17:44:30
            46 河南 鄭州市金水區朗文外國語培訓班 200 2022/3/19 22:14:33
            47 重慶 重慶劍橋外語學校 200 2022/3/29 21:31:09
            48 河北 滄州劍橋英語學校 200 2022/3/31 20:13:40
            49 山西 太原陽光劍橋英語培訓學校 200 2022/4/14 16:49:48
            50 浙江 杭州智拓教育咨詢有限公司 200 2022/4/20 20:00:08
            51 天津 天津市北辰區四十七中業教部 200 2022/5/30 17:42:49
            校園天地介紹 | 購物流程 | 新手指南 | 配送及付款方式 | 聯系我們 | 退換貨制度
             
               京ICP備09036745號     建議使用IE4.0以上版本(800*600分辨率)瀏覽


            亚洲国产午夜精华无码福利 中文字幕大香视频蕉无码 18岁末年禁止在线观看 老司机午夜视频十八福利 60路人妻一区二区三区 亚洲av无码专区首页

              <p id="rpfp9"><big id="rpfp9"><menuitem id="rpfp9"></menuitem></big></p>

              <thead id="rpfp9"></thead>

                <thead id="rpfp9"><dfn id="rpfp9"></dfn></thead>